MATCH INFO

試合日程・結果


2014年度
ウィンターステージ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2014年12月7日 13時05分 葛西臨海球技場 中央大学 東京家政大学合同チーム ◯7-0
2014年12月7日 11時35分 葛西臨海球技場 東京学芸大学 ×2-3
2014年12月20日 14時40分 江戸川区臨海球技場 立教大学 △3-3
2014年12月20日 13時30分 江戸川区臨海球技場 慶應義塾大学 ×1-7
2014年12月20日 11時10分 葛西臨海球技場 東京農業大学・成蹊大学合同チーム ◯5-0
サマーステージ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2014年8月24日 15時00分 アミノバイタルフィールド 青山学院大学β ◯6-2
2014年8月24日 13時35分 アミノバイタルフィールド 成蹊大学 駒澤大学 ◯3-1
2014年8月25日 14時15分 葛西臨海球技場 東海大学 △3-3
2014年8月25日 15時40分 葛西臨海球技場 早稲田大学 ×1-5
2014年8月25日 14時40分 葛西臨海球技場 日本大学 ◯5-4
2014年8月25日 11時25分 葛西臨海球技場 大東文化大学 跡見学園女子大学 ◯7-6
Vリーグ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2014年8月19日 -- 早稲田大学 早稲田大学 ×4-6
2014年10月25日 07時20分 北グラウンド 上智大学 ◯14-8
2014年11月1日 07時20分 北グラウンド 日本体育大学 ×4-19
第27回関東学生ラクロスリーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2014年8月15日 17時30分 大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 日本女子大学 ×4-6
2014年8月30日 10時40分 学習院大学北グラウンド 早稲田大学 ×4-10
2014年9月20日 14時10分 大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 日本体育大学 ×4-11
2014年9月28日 11時40分 日本体育大学 桜新町グラウンド 立教大学 ×2-12
2014年10月5日 11時50分 千葉大学サッカー、ラグビー場 横浜国立大学 ◯13-5
四大戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2014年5月3日 -- 北グラウンド 成城大学 ◯9-4
2014年5月31日 -- 武蔵大学 ◯13-2
2014年6月21日 -- 北グラウンド 成蹊大学 ◯12-5
あすなろカップ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2014年5月5日 18時20分 江戸川区臨海球技場 中央・帝京合同チーム ◯9-2
2014年5月6日 18時20分 江戸川区臨海球技場 青山学院大学 ◯5-0
2014年5月6日 16時00分 江戸川区臨海球技場 慶應義塾大学 専修大学 合同チーム ◯3-1
2014年5月6日 13時20分 江戸川区臨海球技場 明治大学aチーム △3-3
2014年5月6日 -- 江戸川区臨海球戯場 早稲田大学 ◯3-2
甲南戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2014年6月8日 10時50分 北グラウンド 甲南大学 ◯18-4