MATCH INFO
試合日程・結果
2022年度
第34回関東学生ラクロスリーグ戦
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2022年8月16日 | 大井ふ頭中央海浜公園 ホッケー競技場メインピッチ | 明治大学 | ×4-8 |
2022年8月23日 | 江戸川臨海球技場F面 | 早稲田大学 | ×9-10 |
2022年8月28日 | 北グラウンド | 中央大学 | ×6-7 |
2022年9月4日 | 北グラウンド | 青山学院大学 | ×5-6 |
2022年9月11日 | 駒沢オリンピック公園第一球技場 | 日本女子体育大学 | ◯8-5 |
2022年10月2日 | 立教大学新座キャンパス多目的グラウンド | 立教大学 | ×1-13 |
2022年10月29日 | 大宮けんぽSフィールド | 横浜国立大学 | ×5-6 |
サテライトカップ
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2022年7月31日 | 東海大学多目的グラウンド | 東海大学 | ×2-7 |
2022年8月12日 | 早稲田大学伏見キャンパスアメフト場 | 早稲田大学 | ◯5-2 |
2022年9月10日 | 江戸川ラグビー場 | 中央大学 | ×2-7 |
関東対抗戦
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2022年4月10日 | 東海大学湘南キャンパス多目的グラウンド | 東海大学 | ◯11-8 |
2022年5月7日 | 横浜FC東戸塚フットボールパーク | 日本体育大学 | ×5-7 |
2022年5月28日 | 潮風グラウンド | 青山学院大学 | ×6-7 |
準リーグ
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2022年6月19日 | 東洋大学朝霞グラウンド | 東洋大学 | ◯14-3 |
ウィンターステージ
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2022年12月3日 | 大宮けんぽグラウンド | 明治大学 | ◯6-2 |
2022年12月3日 | 大宮けんぽグラウンド | 聖心女子大学・フェリス女学院 | ◯12-0 |
2022年12月10日 | 大宮けんぽグラウンド | 日本体育大学 | ×1-8 |
サマーステージ
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2022年8月30日 | 江戸川臨海球技場 | 学芸・武蔵・筑波大学合同チーム | ◯9-0 |
2022年8月30日 | 江戸川臨海球技場 | 玉川・成城・帝京・専修大学合同チーム | ◯11-0 |
2022年9月8日 | フクダ電子フィールド | 立教大学α | ◯5-0 |
2022年9月8日 | フクダ電子フィールド | 中央大学 | ◯4-3 |
2022年9月8日 | フクダ電子フィールド | 早稲田大学・法政大学合同チーム | ◯4-2 |
Vリーグ
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2022年8月14日 | 保土ヶ谷公園ラグビー場 | 青山学院大学 | ◯6-4 |
2022年8月21日 | 江戸川ラグビー場 | 日本体育大学 | ◯12-9 |
2022年8月26日 | 荒川河川敷小菅グラウンド | 慶應義塾大学β | ◯10-5 |
2022年9月13日 | 上智大学真田掘グラウンド | 上智大学 | ◯10-7 |
2022年10月8日 | 東海大学湘南キャンパス多目的グラウンド | 東海大学 | ◯13-4 |
2022年10月22日 | サンケイスポーツセンターラグビー場 | 立教大学 | ◯12-3 |
2022年10月22日 | サンケイスポーツセンターS3フィールド | 慶應義塾大学α | ×2-18 |
四大戦
甲南戦