MATCH INFO
試合日程・結果
2016年度
第29回関東学生ラクロスリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年8月14日 | -- | 東洋大学朝霞グラウンド | 日本女子大学 | ◯10-2 |
2016年8月20日 | -- | 富士通川崎スタジアム | 日本大学 | ◯6-5 |
2016年9月6日 | -- | 大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 | 上智大学 | ◯12-2 |
2016年9月25日 | -- | 北グラウンド | 千葉大学 | ◯6-3 |
2016年10月9日 | -- | 東洋大学朝霞グラウンド | 中央大学 | ◯5-4 |
2016年11月5日 | -- | フクダ電子フィールド | 東京農業大学 | ×5-6 |
準リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年5月7日 | -- | 北グラウンド | 青山学院大学 | △5-5 |
2016年6月19日 | -- | 北グラウンド | 跡見学園女子大学 | ◯13-2 |
2016年7月3日 | -- | 学芸大学 | 学芸大学 | ×4-5 |
短大リーグ
ウィンターステージ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年12月4日 | -- | フクダ電子スクエア | 東京女子・聖心女子 | ◯4-0 |
2016年12月4日 | -- | フクダ電子スクエア | 武蔵・成城・共立女子 | ◯2-0 |
2016年12月17日 | -- | 江戸川区臨海球技場 | 立教大学α | ×0-7 |
2016年12月17日 | -- | 江戸川区臨海球技場 | 早稲田大学 | △2-2 |
サマーステージ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年8月21日 | -- | アミノバイタルフィールド | 日本大学 | ×0-6 |
2016年8月21日 | -- | アミノバイタルフィールド | 青山学院大学β | ◯3-0 |
2016年8月21日 | -- | アミノバイタルフィールド | 法政大学 | ×3-4 |
2016年8月21日 | -- | アミノバイタルフィールド | 横浜国立大学 | ×2-5 |
2016年8月25日 | -- | 江戸川区臨海球技場 | 千葉・東京理科合同チーム | ◯5-1 |
2016年8月25日 | -- | 江戸川区臨海球技場 | 明治学院大学 | ×2-7 |
2016年8月25日 | -- | 江戸川区臨海球技場 | 明治大学α | ×0-9 |
Vリーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年7月23日 | -- | 北グラウンド | 早稲田大学 | ◯7-3 |
2016年8月13日 | -- | 狭山総合グラウンド | 慶應大学 | ×0-20 |
2016年9月17日 | -- | 北グラウンド | 明治大学 | ◯6-4 |
2016年10月1日 | -- | 北グラウンド | 関東学院大学 | ◯13-5 |
2016年10月16日 | -- | 多摩川グラウンド | 青山学院大学 | ◯5-2 |
2016年11月6日 | -- | 北グラウンド | 横浜国立大学 | ×1-4 |
2016年11月20日 | -- | 大宮けんぽグラウンド | 東海大学 | ×3-4 |
四大戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年5月14日 | -- | 北グラウンド | 武蔵大学 | ◯17-1 |
2016年6月4日 | -- | 北グラウンド | 成蹊大学 | ◯11-1 |
2016年7月9日 | -- | 北グラウンド | 成城大学 | ◯6-4 |
あすなろカップ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年5月4日 | 10時40分 | 江戸川区臨海球技場 | 明治学院大学 | ◯8-0 |
2016年5月5日 | -- | 江戸川区臨海球技場 | 明治大学α | ×1-3 |
2016年5月5日 | -- | 江戸川区臨海球技場 | 対東京女子大学・千葉大学合同チーム | ◯5-0 |
甲南戦