MATCH INFO
試合日程・結果
2017年度
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年11月3日 | 12時50分 | 大井埠頭中央海浜公園第二球技場 | 明治学院大学 | ◯5-1 |
第30回関東学生ラクロスリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年8月19日 | 10時00分 | 富士通スタジアム川崎 | 国士舘大学 | ◯8-2 |
2017年8月19日 | -- | 富士通スタジアム川崎 | 国士舘大学 | ◯8-2 |
2017年9月10日 | 12時20分 | 大井埠頭陸上競技場 | 横浜国立大学 | ×6-7 |
2017年9月16日 | 10時00分 | 千葉大学 | 日本大学 | ◯6-2 |
2017年9月24日 | 12時20分 | よみうりランド天然芝グラウンド | 一橋大学 | ◯14-3 |
2017年10月15日 | 12時50分 | 東京大学駒場第二グラウンド | 東京大学 | ◯8-2 |
新歓試合
準リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年5月21日 | -- | 大妻女子大学 | 大妻女子大学 | ◯6-5 |
2017年6月11日 | -- | 江戸川ラグビー場 | 東京家政大学 | ◯8-6 |
2017年7月1日 | -- | 北グラウンド | 一橋大学 | ×4-5 |
2017年7月16日 | 13時15分 | 立教大学新座キャンパス | 立教大学 | ◯9-5 |
2017年8月15日 | -- | 上智大学 | ||
2017年10月8日 | -- | 北グラウンド | 東洋大学 | ×5-7 |
Vリーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年7月15日 | 10時45分 | 検見川総合運動場 ラグビー場 | 日本体育大学 | ◯6-5 |
2017年10月21日 | -- | 北グラウンド | 法政大学 | ◯8-6 |
2017年10月21日 | -- | 北グラウンド | 法政大学 | ◯8-6 |
四大戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年5月27日 | -- | 北グラウンド | 成城大学 | ◯12-0 |
2017年6月11日 | -- | 成蹊大学 | ×4-6 | |
2017年6月24日 | -- | 武蔵大学 | 武蔵大学 | ◯17-2 |
あすなろカップ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年5月4日 | -- | 江戸川区臨海球技場 | 早稲田大学///高崎経済大学、創価大学合同チーム///立教大学αチーム | ×0-2 |
甲南戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年6月18日 | -- | 甲南大学 | 甲南大学 | ◯10-4 |