MATCH INFO
試合日程・結果
2015年度
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年10月31日 | 11時10分 | 1部2部入れ替え戦 | 東京農業大学 | ×5-6 |
第28回関東学生ラクロスリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年8月19日 | 15時50分 | 大井埠頭中央海浜公園第二球技場 | 日本体育大学 | ×4-11 |
2015年9月8日 | 12時30分 | 大井埠頭中央海浜公園第二球技場 | 明治大学 | ×2-12 |
2015年9月19日 | 16時10分 | 江戸川区臨海球技場 | 早稲田大学 | ×6-10 |
2015年9月26日 | 13時50分 | 大井埠頭中央海浜公園第二球技場 | 青山学院大学 | ×3-7 |
2015年10月11日 | 12時00分 | 北グラウンド | 千葉大学 | ◯10-5 |
準リーグ
ウィンターステージ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年12月5日 | 17時45分 | フクダ電子スクエア | 西武文理・フェリス女学院・創価・国際基督教・神奈川 合同チーム | ◯10-0 |
2015年12月5日 | 16時45分 | フクダ電子スクエア | 明治大学β | ◯8-0 |
サマーステージ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年8月20日 | -- | 江戸川区臨海球技場 | 青山学院大学β | ◯6-0 |
2015年8月20日 | -- | 江戸川区臨海球技場 | 上智大学α | △3-3 |
2015年8月22日 | -- | アミノバイタルフィールド | 国士舘帝京合同チーム | ×3-5 |
Vリーグ
四大戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年5月9日 | 07時20分 | 北グラウンド | 武蔵大学 | ◯11-4 |
2015年5月30日 | 07時20分 | 成城大学 | ◯20-2 | |
2015年6月21日 | -- | 成蹊大学グラウンド | 成蹊大学 | ×8-12 |
あすなろカップ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年5月4日 | 12時00分 | 江戸川区臨海球技場 | 慶應義塾大学 | ×2-5 |
甲南戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年6月14日 | -- | 甲南大学 | ◯9-5 |