SCHEDULE
スケジュール
2015年09月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 準リーグ vs東京家政大学 | -- | 東京家政大学グラウンド | |
| 2日(水) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 3日(木) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 4日(金) | オフ | -- | ||
| 5日(土) | 合同練習 | -- | 北グラウンド | |
| 6日(日) | オフ | -- | 北グラウンド | |
| 7日(月) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 8日(火) 12:30 |
第28回関東学生ラクロスリーグ戦 vs明治大学 | 12:30 | 大井埠頭中央海浜公園第二球技場 | |
| 9日(水) | オフ | -- | ||
| 10日(木) | 上級生:通常練習 1年生:合同練習 |
-- | 北グラウンド | |
| 11日(金) | オフ | -- | ||
| 12日(土) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 13日(日) | away練 | -- | ||
| 14日(月) | オフ | -- | ||
| 15日(火) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 16日(水) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 17日(木) | 通常練習 | -- | ||
| 18日(金) | オフ | -- | ||
| 19日(土) 16:10 |
第28回関東学生ラクロスリーグ戦 vs早稲田大学 | 16:10 | 江戸川区臨海球技場 | |
| 20日(日) | 準リーグ vs東京家政大学 | -- | 東京家政大学グラウンド | |
| 21日(月) | 通常練習 ナイター練習 |
-- | 北グラウンド 東戸塚フットボールパーク |
|
| 22日(火) | オフ | -- | ||
| 23日(水) | 通常練習 ナイター練習 |
-- | 北グラウンド みなとみらいスポーツパーク |
|
| 24日(木) | オフ | -- | 北グラウンド | |
| 25日(金) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 26日(土) 13:50 |
第28回関東学生ラクロスリーグ戦 vs青山学院大学 | 13:50 | 大井埠頭中央海浜公園第二球技場 | |
| 27日(日) | オフ | -- | ||
| 28日(月) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 29日(火) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 30日(水) | オフ | -- |

