SCHEDULE
スケジュール
2018年11月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | half | -- | 北グラウンド | |
| 2日(金) | OFF | -- | ||
| 3日(土) | all | -- | 北グラウンド | |
| 4日(日) | half | -- | 北グラウンド | 9:00~13:00 |
| 5日(月) | 自主練half | -- | 北グラウンド | |
| 6日(火) | half | -- | 北グラウンド | |
| 7日(水) | all | -- | 北グラウンド | |
| 8日(木) | half | -- | 北グラウンド | |
| 9日(金) | OFF | -- | ||
| 10日(土) | all | -- | 北グラウンド | |
| 11日(日) | 未定 | -- | ||
| 12日(月) | OFF | -- | ||
| 13日(火) | half | -- | 北グラウンド | |
| 14日(水) | all | -- | 北グラウンド | |
| 15日(木) | half | -- | 北グラウンド | |
| 16日(金) | OFF | -- | ||
| 17日(土) | half | -- | 北グラウンド | |
| 18日(日) | 未定 | -- | ||
| 19日(月) | OFF | -- | ||
| 20日(火) | half | -- | 北グラウンド | |
| 21日(水) | all | -- | 北グラウンド | |
| 22日(木) | half | -- | 北グラウンド | 17:00~20:30 |
| 23日(金) | OFF | -- | ||
| 24日(土) | all | -- | 北グラウンド | |
| 25日(日) | all | -- | 北グラウンド | 18:00~20:30 |
| 26日(月) | OFF | -- | ||
| 27日(火) | half | -- | 北グラウンド | |
| 28日(水) | all | -- | 北グラウンド | |
| 29日(木) | half | -- | 北グラウンド | |
| 30日(金) | OFF | -- | 北グラウンド |

