SCHEDULE
スケジュール
2018年06月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | オフ | -- | ||
| 2日(土) | all | -- | 北グラウンド | |
| 3日(日) | 三校戦 | -- | 大宮けんぽグラウンド | |
| 4日(月) | half 1年練 | -- | 北グラウンド | |
| 5日(火) | half | -- | 北グラウンド | |
| 6日(水) | all | -- | 北グラウンド | |
| 7日(木) | half | -- | 北グラウンド | |
| 8日(金) | オフ | -- | ||
| 9日(土) | 準リーグ vs国士舘大学 |
-- | 北グラウンド | |
| 10日(日) | 練習試合 vs横国 |
-- | 横国グラウンド | |
| 11日(月) | half 1年練 | -- | 北グラウンド | |
| 12日(火) | half | -- | 北グラウンド | |
| 13日(水) | all | -- | 北グラウンド | |
| 14日(木) | half | -- | 北グラウンド | |
| 15日(金) | オフ | -- | ||
| 16日(土) | away未定 | -- | ||
| 17日(日) | 甲南戦 | -- | 北グラウンド | |
| 甲南戦 vs甲南大学 | -- | 北グラウンド | ||
| 18日(月) | 1年練 | -- | 北グラウンド | |
| 19日(火) | half | -- | 北グラウンド | |
| 20日(水) | all | -- | 北グラウンド | |
| 21日(木) | half | -- | 北グラウンド | |
| 22日(金) | オフ | -- | ||
| 23日(土) | 四大戦 vs成城大学 |
-- | 北グラウンド | |
| 四大戦 vs成城大学 | -- | 北グラウンド | ||
| 24日(日) | 四大戦 vs成蹊大学 |
-- | 成蹊大学 | |
| 25日(月) | B練(all) | -- | 北グラウンド | |
| 26日(火) | half | -- | 北グラウンド | |
| 27日(水) | all | -- | 北グラウンド | |
| 28日(木) | half | -- | 北グラウンド | |
| 29日(金) | オフ | -- | ||
| 30日(土) | B練(all) A 練習試合 |
-- | 北グラウンド |

