SCHEDULE
スケジュール
2015年10月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 2日(金) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 3日(土) | オフ | -- | ||
| 4日(日) | 通常練習 男ラク応援 |
-- | 北グラウンド | |
| 5日(月) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 6日(火) | オフ | -- | ||
| 7日(水) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 8日(木) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 9日(金) | オフ | -- | ||
| 10日(土) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 11日(日) 12:00 |
第28回関東学生ラクロスリーグ戦 vs千葉大学 | 12:00 | 北グラウンド | |
| 12日(月) | オフ | -- | ||
| 13日(火) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 14日(水) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 15日(木) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 16日(金) | オフ | -- | ||
| 17日(土) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 18日(日) | away練習 | -- | ||
| 19日(月) | オフ | -- | ||
| 20日(火) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 21日(水) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 22日(木) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 23日(金) | オフ | -- | ||
| 24日(土) | away練 | -- | ||
| 25日(日) | away練 | -- | ||
| 26日(月) | オフ | -- | ||
| 27日(火) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 28日(水) | 上級生:通常練習 1年生:立教練 |
-- | ||
| 29日(木) | オフ | -- | ||
| 30日(金) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 31日(土) 11:10 |
vs東京農業大学 | 11:10 | 1部2部入れ替え戦 |

