SCHEDULE
スケジュール
2019年01月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | OFF(自主練可ハーフ) | -- | 北グラウンド | |
| 2日(水) | OFF(自主練可ハーフ) | -- | 北グラウンド | |
| 3日(木) | OFF(自主練可ハーフ) | -- | 北グラウンド | |
| 4日(金) | OFF | -- | 北グラウンド | |
| 5日(土) | OFF(自主練可オール) | -- | 北グラウンド | |
| 6日(日) | OFF | -- | 北グラウンド | |
| 7日(月) | OFF(自主練可ハーフ) | -- | 北グラウンド | |
| 8日(火) | OFF(自主練可ハーフ) | -- | 北グラウンド | |
| 9日(水) | ミニゲーム大会 | -- | 北グラウンド | |
| 10日(木) | OFF(自主練可ハーフ) | -- | 北グラウンド | |
| 11日(金) | OFF | -- | 北グラウンド | |
| 12日(土) | 通常練オール 全体ミーツ |
-- | 北グラウンド | |
| 13日(日) | OFF | -- | 北グラウンド | |
| 14日(月) | OFF(自主練可ハーフ) | -- | 北グラウンド | |
| 15日(火) | 通常練ハーフ | -- | 北グラウンド | |
| 16日(水) | 通常練オール | -- | 北グラウンド | |
| 17日(木) | OFF(自主練可ハーフ) | -- | 北グラウンド | |
| 18日(金) | OFF | -- | ||
| 19日(土) | 通常練オール | -- | 北グラウンド | |
| 20日(日) | OFF | -- | ||
| 21日(月) | OFF(自主練可ハーフ) | -- | 北グラウンド | |
| 22日(火) | 通常練ハーフ | -- | 北グラウンド | |
| 23日(水) | 通常練オール | -- | 北グラウンド | |
| 24日(木) | OFF(自主練可ハーフ) | -- | 北グラウンド | |
| 25日(金) | OFF | -- | ||
| 26日(土) | 通常練オール | -- | 北グラウンド | |
| 27日(日) | OFF | -- | ||
| 28日(月) | OFF(自主練可ハーフ) | -- | 北グラウンド | |
| 29日(火) | 通常練ハーフ | -- | 北グラウンド | |
| 30日(水) | 通常練オール | -- | 北グラウンド | |
| 31日(木) | OFF(自主練可ハーフ) | -- | 北グラウンド |

