SCHEDULE
スケジュール
2016年4月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | 自主練期間 | -- | 北グラウンド | |
| 2日(土) | 自主練期間 | -- | 北グラウンド | |
| 3日(日) | 自主練期間 | -- | 北グラウンド | |
| 4日(月) | 自主練期間 | -- | 北グラウンド | |
| 5日(火) | 新歓試合vs日本女子大学 | -- | 北グラウンド | |
| 6日(水) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 7日(木) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 8日(金) | オフ | -- | ||
| 9日(土) | 新歓試合vs東洋大学 | -- | 北グラウンド | |
| 10日(日) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | 6:30から8:00までの練習となります。 |
| 11日(月) | オフ | -- | ||
| 12日(火) | 通常練習 1限練 |
-- | 北グラウンド | |
| 13日(水) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 14日(木) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 15日(金) | オフ | -- | ||
| 16日(土) | 練習試合vs東京学芸大学 | -- | 東京学芸大学グラウンド | 午前中の時間帯での練習になります。 |
| 17日(日) | away練 | -- | away練の場所は未定です。 | |
| 18日(月) | オフ | -- | ||
| 19日(火) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 20日(水) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 21日(木) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 22日(金) | オフ | -- | ||
| 23日(土) | 練習試合vs成蹊大学 本入式 |
-- | 北グラウンド | |
| 24日(日) | オフ | -- | ||
| 25日(月) | オフ | -- | ||
| オフ(自主練習可能) | -- | 北グラウンド | ||
| 26日(火) | 通常練習 1限練習 |
-- | 北グラウンド | |
| 27日(水) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 28日(木) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 29日(金) | オフ | -- | ||
| 30日(土) | 通常練習 メンタルトレーニング 2年生あすなろ練 |
-- | 北グラウンド |

