SCHEDULE
スケジュール
2016年9月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | オフ | -- | ||
| 2日(金) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 3日(土) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 4日(日) | オフ | -- | ||
| 5日(月) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 6日(火) | 第29回関東学生ラクロスリーグ戦 vs上智大学 | -- | 大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 | |
| 7日(水) | オフ | -- | ||
| 8日(木) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 9日(金) | オフ | -- | ||
| 10日(土) | 通常練習 男子リーグマスト観戦 |
-- | 北グラウンド 大井第二球技場 |
|
| 11日(日) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 12日(月) | オフ | -- | ||
| 13日(火) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 14日(水) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 15日(木) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 16日(金) | オフ | -- | ||
| 17日(土) | Vリーグ vs明治大学 | -- | 北グラウンド | |
| 18日(日) | 練習試合 | -- | ||
| 19日(月) | Kチーム練習 | -- | 北グラウンド | |
| 20日(火) | ABチーム練習 | -- | 北グラウンド | |
| 21日(水) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 22日(木) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 23日(金) | オフ | -- | ||
| 24日(土) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 25日(日) | 第29回関東学生ラクロスリーグ戦 vs千葉大学 | -- | 北グラウンド | |
| 26日(月) | オフ | -- | ||
| 27日(火) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 28日(水) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 29日(木) | 通常練習 | -- | 北グラウンド | |
| 30日(金) | オフ | -- |

