SCHEDULE
スケジュール
2018年5月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | half(2年生オフ) あすなろ練 |
-- | 北グラウンド 東海大学 |
|
| 2日(水) | all | -- | 北グラウンド | |
| 3日(木) | half あすなろ vs東京学芸・成蹊 vs立教女学院・淑徳・東京成徳・創価 |
-- | 北グラウンド 江戸川区臨海球技場 |
|
| 4日(金) | あすなろ | -- | 江戸川区臨海球技場 | |
| 5日(土) | 合同練習withFUSION | -- | 北グラウンド | |
| 6日(日) | away | -- | ||
| 7日(月) | オフ | -- | ||
| 8日(火) | half | -- | 北グラウンド | |
| 9日(水) | 体力測定 | -- | 北グラウンド | |
| 10日(木) | half | -- | 北グラウンド | |
| 11日(金) | オフ | -- | 北グラウンド | |
| 12日(土) | 練習試合vsMISTRAL | -- | 北グラウンド | |
| 13日(日) | away | -- | ||
| 14日(月) | オフ | -- | ||
| 15日(火) | half | -- | 北グラウンド | |
| 16日(水) | all | -- | 北グラウンド | |
| 17日(木) | half | -- | 北グラウンド | |
| 18日(金) | オフ | -- | ||
| 19日(土) | all | -- | 北グラウンド | |
| 20日(日) | 準リーグ vs明治学院大学 |
-- | 明治学院大学 | |
| 21日(月) | オフ | -- | ||
| 22日(火) | half | -- | 北グラウンド | |
| 23日(水) | all | -- | 北グラウンド | |
| 24日(木) | half | -- | 北グラウンド | |
| 25日(金) | オフ | -- | ||
| 26日(土) | 四大戦 vs武蔵大学 |
-- | 北グラウンド | |
| 四大戦 vs武蔵大学 | -- | 北グラウンド | ||
| 27日(日) | away | -- | ||
| 28日(月) | オフ | -- | ||
| 29日(火) | half | -- | 北グラウンド | |
| 30日(水) | all | -- | 北グラウンド | |
| 31日(木) | half | -- | 北グラウンド |

